Аккумуляторные батареи Alcad. Серия MC P.
Эта батарея идеально подходит для условий, где присутствуют устойчивые разряды продолжительностью от 30 минут до 2х часов с переменной мощностью. Она идеальна для систем коммутации и резервного электроснабжения.
Линейка MC P разработана для обеспечения энергией электрических нагрузок на протяжении периода от 30 минут до 3х часов или для «смешанных» нагрузок, когда наблюдаются скачки и провалы потребления. Хорошо подходит как для частых, так и для редких разрядов.
Сферы применения:
- Системы коммутации
- Системы резервного электроснабжения
Тип элемента
|
Емкость C5, Ач
|
Объем жидкого электролита, куб. см.
|
Масса, кг.
|
Высота, мм.
|
Ширина, мм.
|
Длина, мм.
|
Внутреннее сопротивление, мОм
|
MC9P | 9 | 146 | 1.6 | 275 | 121 | 42 | 6.89 |
MC14P | 14 | 146 | 1.7 | 275 | 121 | 42 | 4.43 |
MC22P | 22 | 143 | 1.9 | 275 | 121 | 42 | 2.82 |
MC31P | 31 | 140 | 2.1 | 275 | 121 | 42 | 2.00 |
MC39P | 39 | 235 | 3.1 | 275 | 121 | 66 | 1.59 |
MC47P | 47 | 232 | 3.3 | 275 | 121 | 66 | 1.32 |
MC55P | 55 | 230 | 3.5 | 275 | 121 | 66 | 1.13 |
MC70P | 70 | 552 | 6.3 | 358 | 192 | 68 | 1.11 |
MC90P | 90 | 546 | 6.6 | 358 | 192 | 68 | 0.87 |
MC110P | 110 | 539 | 7.2 | 358 | 192 | 68 | 0.71 |
MC130P | 130 | 532 | 7.7 | 358 | 192 | 68 | 0.60 |
MC145P | 145 | 758 | 9.9 | 358 | 192 | 93 | 0.54 |
MC165P | 165 | 751 | 10.3 | 358 | 192 | 93 | 0.47 |
MC185P | 185 | 744 | 10.7 | 358 | 192 | 93 | 0.42 |
MC215P | 215 | 751 | 13.1 | 414 | 192 | 93 | 0.40 |
MC240P | 240 | 744 | 13.5 | 414 | 192 | 93 | 0.36 |
MC285P | 285 | 1005 | 17.2 | 414 | 192 | 122 | 0.30 |
MC310P | 310 | 996 | 17.7 | 414 | 192 | 122 | 0.28 |
MC335P | 335 | 989 | 18.2 | 414 | 192 | 122 | 0.26 |
MB370P | 369 | 1200 | 19.5 | 405 | 195 | 159 | 0.23 |
MB390P | 392 | 1300 | 21.0 | 405 | 195 | 171 | 0.22 |
MB415P | 415 | 1400 | 23.0 | 405 | 195 | 183 | 0.21 |
MB440P | 438 | 1400 | 23.5 | 405 | 195 | 183 | 0.20 |
MB460P | 461 | 1400 | 24.0 | 405 | 195 | 183 | 0.19 |
MB505P | 505 | 1600 | 27.5 | 405 | 195 | 213 | 0.17 |
MB555P | 555 | 1800 | 30.0 | 405 | 195 | 232 | 0.15 |
MB625P | 625 | 2100 | 34.5 | 405 | 195 | 268 | 0.14 |
MB690P | 690 | 2100 | 36.0 | 405 | 195 | 268 | 0.12 |
MB740P | 740 | 2400 | 40.0 | 405 | 195 | 304 | 0.12 |
MB830P | 830 | 2800 | 46.0 | 405 | 195 | 352 | 0.10 |
MB920P | 920 | 2800 | 48.0 | 405 | 195 | 352 | 0.09 |
MB965P | 965 | 3000 | 50.5 | 405 | 195 | 372 | 0.09 |
MB1040P | 1040 | 3500 | 57.5 | 405 | 195 | 437 | 0.08 |
MB1150P | 1150 | 3500 | 60.0 | 405 | 195 | 437 | 0.07 |
MB1220P | 1220 | 4100 | 67.5 | 405 | 195 | 510 | 0.07 |
MB1390P | 1390 | 4200 | 72.0 | 405 | 195 | 522 | 0.06 |
Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, воспользуйтесь формой отправки запроса или позвоните нам.