Аккумуляторные батареи Alcad. Серия HC P. — Energo-Park

Аккумуляторные батареи Alcad. Серия HC P.

Аккумуляторные батареи Alcad HC P
Эта батарея разработана специально для эксплуатации в условиях, когда требуется отдача больших токов за короткое время. Такое требование характерно для применения в системах бесперебойного питания (ИБП) и стартерных процессах.
В батареях серии HC P использованы очень тонкие пластины чтобы обеспечить возможность отдачи максимальных токов за короткие периоды времени, как правило, продолжительностью менее 30 минут. Разряды могут быть как частыми, так и редкими.
Сферы применения:
  • Источники бесперебойного питания (ИБП)
  • Стартерные процессы

Тип элемента 

Емкость C5, Ач 

Объем жидкого электролита, куб. см. 

Масса, кг. 

Высота, мм. 

Ширина, мм. 

Длина, мм. 

Внутреннее сопротивление, мОм 

HC9P 9 143  1.8  275  121  42  3.33 
HC12P  12  140  1.9  275  121  42  2.50 
HC17P  17  138  2.1  275  121  42  1.76 
HC21P  21  232  3.0  275  121  66  1.43 
HC25P  25  230  3.2  275  121  66  1.20 
HC29P  29  227  3.3  275  121  66  1.03 
HC34P  34  224  3.5  275  121  66  0.88 
HC40P  40  546  6.2  358  192  68  0.98 
HC50P  50  539  6.6  358  192  68  0.78 
HC60P  60  532  7.0  358  192  68  0.65 
HC70P  70  525  7.4  358  192  68  0.56 
HC80P  80  518  7.7  358  192  68  0.49 
HC90P  90  744  9.8  358  192  93  0.43 
HC100P  100  737  10.1  358  192  93  0.39 
HC110P  110  731  10.5  358  192  93  0.35 
HC120P  120  724  10.8  358  192  93  0.33 
HC130P  130  737  12.8  414  192  93  0.33 
HC145P  145  731  13.2  414  192  93  0.30 
HC155P  155  724  13.5  414  192  93  0.28 
HC185P  185  976  17.5  414  192  122  0.23 
HC210P  210  962  18.2  414  192  122  0.20 
HB230P  230  1200  20.0  405  195  159  0.19 
HB255P  256  1200  21.0  405  195  159  0.17 
HB280P  281  1400  23.5  405  195  183  0.15 
HB305P  307  1400  24.5  405  195  183  0.14 
HB345P  345  1800  29.5  405  195  232  0.12 
HB385P  383  1700  31.0  405  195  232  0.11 
HB420P  422  2100  34.5  405  195  268  0.10 
HB460P  460  2100  36.0  405  195  268  0.09 
HB510P  510  2300  42.0  405  195  304  0.08 
HB560P  560  2800  46.0  405  195  352  0.08 
HB615P  615  2800  48.0  405  195  352  0.07 
HB640P  640  2900  52.5  405  195  377  0.07 
HB705P  705  3500  57.5  405  195  437  0.06 
HB765P  765  3500  60.0  405  195  437  0.06 
HB865P  865  4000  68.5  405  195  497  0.05 
HB920P  920  4200  72.0  405  195  522  0.05 


Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, воспользуйтесь формой отправки запроса или позвоните нам.